Berikut saham2 yang tertangkap signal BUY/SELL...
Saham-saham berikut diperoleh dari hasil explorasi dengan parameter-parameter tertentu yang ditentukan sebelumnya..
Oleh karenanya untuk keputusan BUY/SELL perlu dilakukan analisa lebih lanjut thd masing-masing saham..
List dibawah bukanlah rekomendasi untuk BUY/SELL melainkan lebih bersifat sebagai informasi yang diperoleh dari sistem yang telah dibuat..
Pilihlah saham-saham yang UPTREND
Ticker Trade Date Close
^DJI Buy 17-Feb-12 12953.7305
TMPO Buy 21-Feb-12 11:51:20 147.0000
BBCA Buy 21-Feb-12 11:59:55 7500.0000
BJBR Buy 21-Feb-12 11:53:10 1120.0000
BNGA Buy 21-Feb-12 11:59:55 1150.0000
BRAU Buy 21-Feb-12 12:00:00 435.0000
TINS Buy 21-Feb-12 11:59:30 1970.0000
ICBP Buy 21-Feb-12 11:59:40 5600.0000
INFRASTRUC Buy 21-Feb-12 12:00:00 740.2980
INKP Buy 21-Feb-12 11:28:45 1310.0000
TRADE Buy 21-Feb-12 12:00:00 660.0150
LCGP Buy 21-Feb-12 11:58:25 135.0000
MYOH Buy 21-Feb-12 11:57:15 2375.0000
LPCK Sell 21-Feb-12 11:36:35 1940.0000
RALS Sell 21-Feb-12 11:17:30 830.0000
SMAR Sell 21-Feb-12 11:19:35 5350.0000
CFIN Sell 21-Feb-12 11:57:35 560.0000
ATPK Sell 21-Feb-12 11:50:05 300.0000
JPRS Sell 21-Feb-12 11:31:25 520.0000
MBTO Sell 21-Feb-12 11:49:40 425.0000
Disclaimer on..
Hasil eksplorasi diatas berdasar saham yang telah difilter (tidak semua saham)..
List tersebut akan diupdate FREE setiap hari melalui blog atau millis.
Semoga dapat berguna bagi rekan-rekan semua..
JsxSniper
Blog : http://jsxsniper.blogspot.com
tw : @jsxsniper
No comments:
Post a Comment