Berikut saham2 yang tertangkap signal BUY/SELL...
Saham-saham berikut diperoleh dari hasil explorasi dengan parameter-parameter tertentu yang ditentukan sebelumnya..
Oleh karenanya untuk keputusan BUY/SELL perlu dilakukan analisa lebih lanjut thd masing-masing saham..
List dibawah bukanlah rekomendasi untuk BUY/SELL melainkan lebih bersifat sebagai informasi yang diperoleh dari sistem yang telah dibuat..
Pilihlah saham-saham yang UPTREND
Ticker Trade Date Close
^DJI Buy 17-Feb-12 12953.7305
BBRI Buy 20-Feb-12 16:00:00 6800.0000
BORN Buy 20-Feb-12 16:00:00 850.0000
JPRS Buy 20-Feb-12 16:00:00 530.0000
TMPI Buy 20-Feb-12 16:00:00 171.0000
EXCL Buy 20-Feb-12 16:00:00 4775.0000
INTP Sell 20-Feb-12 16:00:00 17500.0000
JAWA Sell 20-Feb-12 15:59:55 375.0000
COWL Sell 20-Feb-12 15:59:55 250.0000
KIJA Sell 20-Feb-12 16:00:00 188.0000
INAF Sell 20-Feb-12 15:59:50 194.0000
DGIK Sell 20-Feb-12 16:00:00 100.0000
TOTL Sell 20-Feb-12 16:00:00 440.0000
Disclaimer on..
Hasil eksplorasi diatas berdasar saham yang telah difilter (tidak semua saham)..
List tersebut akan diupdate FREE setiap hari melalui blog atau millis.
Semoga dapat berguna bagi rekan-rekan semua..
JsxSniper
Blog : http://jsxsniper.blogspot.com
tw : @jsxsniper

No comments:
Post a Comment