Berikut saham2 yang tertangkap signal BUY/SELL...
Saham-saham berikut diperoleh dari hasil explorasi dengan parameter-parameter tertentu yang ditentukan sebelumnya..
Oleh karenanya untuk keputusan BUY/SELL perlu dilakukan analisa lebih lanjut thd masing-masing saham..
List dibawah bukanlah rekomendasi untuk BUY/SELL melainkan lebih bersifat sebagai informasi yang diperoleh dari sistem yang telah dibuat..
Pilihlah saham-saham yang UPTREND
Ticker Trade Date Close
^DJI Buy 17-Feb-12 12953.7305
TINS Buy 21-Feb-12 16:00:05 1970.0000
BBCA Buy 21-Feb-12 16:00:05 7550.0000
BHIT Buy 21-Feb-12 16:00:05 275.0000
BJBR Buy 21-Feb-12 15:59:55 1120.0000
MYOH Buy 21-Feb-12 15:46:00 2425.0000
BNGA Buy 21-Feb-12 16:00:00 1160.0000
BRAU Buy 21-Feb-12 16:00:05 440.0000
MNCN Buy 21-Feb-12 16:00:05 1520.0000
DEWA Buy 21-Feb-12 16:00:05 85.0000
ICBP Buy 21-Feb-12 16:00:00 5600.0000
INCO Buy 21-Feb-12 16:00:05 3700.0000
INTA Buy 21-Feb-12 16:00:05 790.0000
TRADE Buy 21-Feb-12 16:00:00 662.8470
JTPE Buy 21-Feb-12 15:59:55 390.0000
MBSS Buy 21-Feb-12 15:57:20 1310.0000
LCGP Buy 21-Feb-12 16:00:05 138.0000
LTLS Buy 21-Feb-12 16:00:05 930.0000
KRAS Sell 21-Feb-12 16:00:05 840.0000
MBTO Sell 21-Feb-12 15:59:30 425.0000
CFIN Sell 21-Feb-12 15:59:55 560.0000
BKSL Sell 21-Feb-12 16:00:05 250.0000
SMRA Sell 21-Feb-12 16:00:05 1250.0000
ATPK Sell 21-Feb-12 16:00:00 290.0000
JSMR Sell 21-Feb-12 15:59:30 4625.0000
LPCK Sell 21-Feb-12 15:59:10 1950.0000
Disclaimer on..
Hasil eksplorasi diatas berdasar saham yang telah difilter (tidak semua saham)..
List tersebut akan diupdate FREE setiap hari melalui blog atau millis.
Semoga dapat berguna bagi rekan-rekan semua..
JsxSniper
Blog : http://jsxsniper.blogspot.com
tw : @jsxsniper

No comments:
Post a Comment