Berikut saham2 yang tertangkap signal BUY/SELL...
Saham-saham berikut diperoleh dari hasil explorasi dengan parameter-parameter tertentu yang ditentukan sebelumnya..
Oleh karenanya untuk keputusan BUY/SELL perlu dilakukan analisa lebih lanjut thd masing-masing saham..
List dibawah bukanlah rekomendasi untuk BUY/SELL melainkan lebih bersifat sebagai informasi yang diperoleh dari sistem yang telah dibuat..
Pilihlah saham-saham yang UPTREND
Ticker Trade Date Close
WIKA Buy 14-Feb-12 16:00:00 720.0000
PTPP Buy 14-Feb-12 15:59:45 590.0000
AMAG Buy 14-Feb-12 15:59:45 174.0000
ANTM Buy 14-Feb-12 16:00:00 1940.0000
PROPERTY Buy 14-Feb-12 16:00:00 251.4390
CTRA Buy 14-Feb-12 15:59:05 640.0000
MEDC Buy 14-Feb-12 16:00:00 2250.0000
JII Buy 14-Feb-12 16:00:00 570.7380
TLKM Buy 14-Feb-12 16:00:00 6900.0000
LPCK Buy 14-Feb-12 16:00:00 1940.0000
BMTR Sell 14-Feb-12 16:00:00 1230.0000
ALDO Sell 14-Feb-12 16:00:00 510.0000
PWON Sell 14-Feb-12 16:00:00 840.0000
RALS Sell 14-Feb-12 15:59:00 810.0000
KLBF Sell 14-Feb-12 16:00:00 3525.0000
ISAT Sell 14-Feb-12 16:00:00 5450.0000
AGRI Sell 14-Feb-12 16:00:00 2280.4810
Disclaimer on..
List tersebut diatas akan diupdate FREE setiap hari melalui blog atau millis jsx.
Semoga dapat berguna bagi rekan-rekan semua..
JsxSniper
Blog : http://jsxsniper.blogspot.com
tw : @jsxsniper

No comments:
Post a Comment