Berikut saham2 yang tertangkap signal BUY/SELL...
Saham-saham berikut diperoleh dari hasil explorasi dengan parameter-parameter tertentu yang ditentukan sebelumnya..
Oleh karenanya untuk keputusan BUY/SELL perlu dilakukan analisa lebih lanjut thd masing-masing saham..
List dibawah bukanlah rekomendasi untuk BUY/SELL melainkan lebih bersifat sebagai informasi yang diperoleh dari sistem yang telah dibuat..
Pilihlah saham-saham yang UPTREND
Ticker Trade Date Close
AKRA Buy 15-Feb-12 12:00:00 3750.0000
APLN Buy 15-Feb-12 11:59:40 340.0000
PEFINDO25 Buy 15-Feb-12 12:00:00 473.0790
PBRX Buy 15-Feb-12 11:53:00 520.0000
BHIT Buy 15-Feb-12 12:00:00 280.0000
MDLN Buy 15-Feb-12 12:00:00 355.0000
CNKO Buy 15-Feb-12 11:49:20 117.0000
DILD Buy 15-Feb-12 11:56:25 265.0000
DOID Buy 15-Feb-12 12:00:00 650.0000
GTBO Buy 15-Feb-12 12:00:00 640.0000
MBTO Buy 15-Feb-12 11:59:15 435.0000
INDY Buy 15-Feb-12 12:00:00 2400.0000
MAIN Buy 15-Feb-12 11:50:55 1030.0000
SSIA Buy 15-Feb-12 11:58:20 910.0000
BISI Sell 15-Feb-12 11:40:25 950.0000
BBNI Sell 15-Feb-12 12:00:00 3375.0000
ASGR Sell 15-Feb-12 11:55:05 1060.0000
INDF Sell 15-Feb-12 11:59:30 4950.0000
LSIP Sell 15-Feb-12 11:59:55 2750.0000
Disclaimer on..
List tersebut diatas akan diupdate FREE setiap hari melalui blog atau millis.
Semoga dapat berguna bagi rekan-rekan semua..
JsxSniper
Blog : http://jsxsniper.blogspot.com
tw : @jsxsniper

No comments:
Post a Comment