Berikut saham2 yang tertangkap signal BUY/SELL...
Saham-saham berikut diperoleh dari hasil explorasi dengan parameter-parameter tertentu yang ditentukan sebelumnya..
Oleh karenanya untuk keputusan BUY/SELL perlu dilakukan analisa lebih lanjut thd masing-masing saham..
List dibawah bukanlah rekomendasi untuk BUY/SELL melainkan lebih bersifat sebagai informasi yang diperoleh dari sistem yang telah dibuat..
Pilihlah saham-saham yang UPTREND
Ticker Trade Date Close
TLKM Buy 14-Feb-12 12:00:00 6900.0000
PROPERTY Buy 14-Feb-12 12:00:00 250.2980
CTRA Buy 14-Feb-12 11:59:25 620.0000
DGIK Buy 14-Feb-12 11:59:35 104.0000
HRUM Buy 14-Feb-12 11:57:55 8150.0000
JII Buy 14-Feb-12 12:00:00 570.6310
SMCB Buy 14-Feb-12 12:00:00 2375.0000
LCGP Buy 14-Feb-12 11:59:50 128.0000
LPCK Buy 14-Feb-12 11:39:25 1940.0000
PWON Sell 14-Feb-12 11:42:10 830.0000
KLBF Sell 14-Feb-12 11:57:25 3550.0000
BMTR Sell 14-Feb-12 11:50:40 1220.0000
AGRI Sell 14-Feb-12 12:00:00 2278.5549
Disclaimer on..
List tersebut diatas akan diupdate FREE setiap hari melalui blog atau millis jsx.
Semoga dapat berguna bagi rekan-rekan semua..
JsxSniper
Blog : http://jsxsniper.blogspot.com
tw : @jsxsniper

No comments:
Post a Comment