Berikut saham2 yang tertangkap signal BUY/SELL selama perdagangan 1 hari berlangsung...
Saham-saham berikut diperoleh dari hasil explorasi dengan parameter-parameter tertentu yang ditentukan sebelumnya..
List dibawah bukanlah rekomendasi untuk BUY/SELL melainkan lebih bersifat sebagai informasi yang diperoleh dari sistem yang telah dibuat..
Untuk keputusan BUY/SELL bisa dilakukan analisa kembali thd masing-masing saham dibawah :
Pilihlah saham-saham yang UPTREND
Ticker Trade Date Close
DGIK Buy 05-Jan-12 16:00:00 92.0000
BIPI-W Buy 05-Jan-12 16:00:00 70.0000
KBLI Buy 05-Jan-12 16:00:00 114.0000
PKPK Buy 05-Jan-12 16:00:00 240.0000
BSDE Buy 05-Jan-12 16:00:00 1000.0000
CMNP Buy 05-Jan-12 16:00:00 1710.0000
BULL Sell 05-Jan-12 15:50:05 100.0000
BTPN Sell 05-Jan-12 16:00:00 3150.0000
DART Sell 05-Jan-12 15:59:20 485.0000
BORN Sell 05-Jan-12 16:00:00 830.0000
HDFA Sell 05-Jan-12 15:56:25 230.0000
HEXA Sell 05-Jan-12 16:00:00 8950.0000
INVS Sell 05-Jan-12 15:54:45 6000.0000
KAEF Sell 05-Jan-12 16:00:00 335.0000
BJBR Sell 05-Jan-12 16:00:00 910.0000
MEDC Sell 05-Jan-12 15:59:15 2400.0000
MYOR Sell 05-Jan-12 15:58:45 14050.0000
AGRI Sell 05-Jan-12 16:00:05 2165.0400
PNLF Sell 05-Jan-12 16:00:00 112.0000
PYFA Sell 05-Jan-12 15:59:55 191.0000
RAJA Sell 05-Jan-12 16:00:00 590.0000
SIPD Sell 05-Jan-12 15:59:55 53.0000
SMSM Sell 05-Jan-12 15:34:30 1390.0000
Disclaimer on..
JsxSniper
Blog : http://jsxsniper.blogspot.com
tw : @jsxsniper
No comments:
Post a Comment