Berikut saham2 yang tertangkap signal beli selama sesi 1 berlangsung...
Saham2 tersebut dibawah masih perlu dianalisa lebih lanjut..
Ticker Trade Date Close
ASRI Buy 04-Jan-12 12:00:00 475.0000
BBKP Buy 04-Jan-12 11:56:15 590.0000
TURI Buy 04-Jan-12 11:30:45 600.0000
TLKM Buy 04-Jan-12 12:00:00 7100.0000
INDF Buy 04-Jan-12 11:59:50 4850.0000
INDY Buy 04-Jan-12 11:56:45 2300.0000
LPKR Buy 04-Jan-12 12:00:00 670.0000
LSIP Buy 04-Jan-12 11:59:10 2350.0000
MEDC Buy 04-Jan-12 11:58:25 2450.0000
PGAS Buy 04-Jan-12 11:59:55 3200.0000
SGRO Buy 04-Jan-12 11:59:35 3025.0000
SIMP Buy 04-Jan-12 11:55:15 1190.0000
SMSM Buy 04-Jan-12 11:57:15 1390.0000
SSIA Buy 04-Jan-12 11:59:45 780.0000
UNVR Buy 04-Jan-12 11:59:55 19300.0000
BKSL Sell 04-Jan-12 11:59:00 270.0000
BTEL Sell 04-Jan-12 11:49:45 260.0000
Disclaimer on..
JsxSniper
Blog : http://jsxsniper.blogspot.com
tw : @jsxsniper
No comments:
Post a Comment