Berikut saham2 yang tertangkap signal BUY/SELL selama perdagangan 1 hari berlangsung...
Saham-saham berikut diperoleh dari hasil explorasi dengan parameter-parameter tertentu yang ditentukan sebelumnya..
Perlu dipahami bahwa tidak ada sistem yang sempurna 100%..
Oleh karenanya untuk keputusan BUY/SELL perlu dilakukan analisa lebih lanjut thd masing-masing saham..
List dibawah bukanlah rekomendasi untuk BUY/SELL melainkan lebih bersifat sebagai informasi yang diperoleh dari sistem yang telah dibuat..
Pilihlah saham-saham yang UPTREND
Ticker Trade Date Close
INKP Buy 06-Jan-12 11:27:55 1250.0000
ABBA Buy 06-Jan-12 11:29:45 124.0000
ETWA Buy 06-Jan-12 11:29:25 440.0000
BUDI Buy 06-Jan-12 11:27:05 250.0000
INAF Buy 06-Jan-12 11:30:00 171.0000
AUTO Sell 06-Jan-12 11:08:35 3475.0000
BASIC-IND Sell 06-Jan-12 11:30:00 415.4800
BBKP Sell 06-Jan-12 11:29:55 580.0000
BBNI Sell 06-Jan-12 11:28:25 3800.0000
BBTN Sell 06-Jan-12 11:29:40 1200.0000
BIPP Sell 06-Jan-12 11:23:30 53.0000
BISNIS-27 Sell 06-Jan-12 11:30:00 331.8300
BMRI Sell 06-Jan-12 11:30:00 6650.0000
BMTR Sell 06-Jan-12 11:29:55 1000.0000
ANTM Sell 06-Jan-12 11:29:50 1650.0000
ADRO Sell 06-Jan-12 11:29:35 1770.0000
CMNP Sell 06-Jan-12 11:27:15 1690.0000
COMPOSITE Sell 06-Jan-12 11:30:00 3869.5840
CONSUMER Sell 06-Jan-12 11:30:00 1329.9301
COWL Sell 06-Jan-12 11:30:00 230.0000
DBX Sell 06-Jan-12 11:30:00 549.3100
ADHI Sell 06-Jan-12 11:19:20 580.0000
FINANCE Sell 06-Jan-12 11:30:00 492.3600
GGRM Sell 06-Jan-12 11:29:25 61650.0000
GJTL Sell 06-Jan-12 11:29:55 2950.0000
HRUM Sell 06-Jan-12 11:29:55 7000.0000
ICBP Sell 06-Jan-12 11:29:40 5100.0000
IMAS Sell 06-Jan-12 11:25:15 14200.0000
BTEL Sell 06-Jan-12 11:30:00 260.0000
INCO Sell 06-Jan-12 11:27:40 3375.0000
INDY Sell 06-Jan-12 11:28:35 2200.0000
INFRASTRUC Sell 06-Jan-12 11:30:00 698.9400
AALI Sell 06-Jan-12 10:56:00 21500.0000
ISAT Sell 06-Jan-12 11:29:25 5500.0000
ITMG Sell 06-Jan-12 11:29:55 38850.0000
KLBF Sell 06-Jan-12 11:29:50 3425.0000
KOMPAS100 Sell 06-Jan-12 11:30:00 877.8400
KPIG Sell 06-Jan-12 09:54:45 670.0000
MAPI Sell 06-Jan-12 11:26:10 5300.0000
MDLN Sell 06-Jan-12 11:28:20 250.0000
MNCN Sell 06-Jan-12 11:30:00 1360.0000
SMCB Sell 06-Jan-12 11:27:05 2175.0000
TINS Sell 06-Jan-12 11:29:55 1670.0000
TLKM Sell 06-Jan-12 11:29:55 6950.0000
UNSP Sell 06-Jan-12 11:28:25 290.0000
UNTR Sell 06-Jan-12 11:27:10 27050.0000
Disclaimer on..
List tersebut diatas akan diupdate FREE setiap hari melalui blog atau millis jsx.
Semoga dapat berguna bagi rekan-rekan semua..
JsxSniper
Blog : http://jsxsniper.blogspot.com
tw : @jsxsniper
No comments:
Post a Comment