Berikut saham2 yang tertangkap signal BUY/SELL...
Saham-saham berikut diperoleh dari hasil explorasi dengan parameter-parameter tertentu yang ditentukan sebelumnya..
Oleh karenanya untuk keputusan BUY/SELL perlu dilakukan analisa lebih lanjut thd masing-masing saham..
List dibawah bukanlah rekomendasi untuk BUY/SELL melainkan lebih bersifat sebagai informasi yang diperoleh dari sistem yang telah dibuat..
Pilihlah saham-saham yang UPTREND
Ticker Trade Date Close
SMCB Buy 23/02/2012 11:59:25 2350.0000
BNII Sell 23/02/2012 11:49:15 475.0000
CNKO Sell 23/02/2012 11:43:25 117.0000
CTRA Sell 23/02/2012 11:59:50 690.0000
DOID Sell 23/02/2012 11:59:30 680.0000
HRUM Sell 23/02/2012 11:59:25 8550.0000
INDY Sell 23/02/2012 11:59:30 2625.0000
INKP Sell 23/02/2012 11:55:05 1300.0000
MDLN Sell 23/02/2012 11:58:40 410.0000
RAJA Sell 23/02/2012 11:40:20 640.0000
ROTI Sell 23/02/2012 10:43:05 3475.0000
SIMP Sell 23/02/2012 10:23:15 1410.0000
BMRI Sell 23/02/2012 12:00:00 6350.0000
TMPI Sell 23/02/2012 11:52:30 169.0000
Disclaimer on..
Hasil eksplorasi diatas berdasar saham yang telah difilter (tidak semua saham)..
List tersebut akan diupdate FREE setiap hari melalui blog atau millis.
Semoga dapat berguna bagi rekan-rekan semua..
JsxSniper
Blog : http://jsxsniper.blogspot.com
tw : @jsxsniper

No comments:
Post a Comment