Berikut saham2 yang tertangkap signal BUY/SELL...
Saham-saham berikut diperoleh dari hasil explorasi dengan parameter-parameter tertentu yang ditentukan sebelumnya..
Oleh karenanya untuk keputusan BUY/SELL perlu dilakukan analisa lebih lanjut thd masing-masing saham..
List dibawah bukanlah rekomendasi untuk BUY/SELL melainkan lebih bersifat sebagai informasi yang diperoleh dari sistem yang telah dibuat..
Pilihlah saham-saham yang UPTREND
Ticker Trade Date Close
IDKM Buy 13-Feb-12 12:00:00 3150.0000
KIJA Buy 13-Feb-12 11:59:45 183.0000
JSMR Buy 13-Feb-12 11:59:20 4575.0000
HRUM Buy 13-Feb-12 11:57:45 8200.0000
MASA Buy 13-Feb-12 12:00:00 540.0000
CTRP Sell 13-Feb-12 11:25:00 580.0000
BMTR Sell 13-Feb-12 11:43:25 1250.0000
AGRI Sell 13-Feb-12 12:00:00 2279.6030
EXCL Sell 13-Feb-12 11:59:45 4700.0000
TMPI Sell 13-Feb-12 10:50:15 152.0000
Disclaimer on..
List tersebut diatas akan diupdate FREE setiap hari melalui blog atau millis jsx.
Semoga dapat berguna bagi rekan-rekan semua..
JsxSniper
Blog : http://jsxsniper.blogspot.com
tw : @jsxsniper

No comments:
Post a Comment