Berikut saham2 yang tertangkap signal BUY/SELL...
Saham-saham berikut diperoleh dari hasil explorasi dengan parameter-parameter tertentu yang ditentukan sebelumnya..
Oleh karenanya untuk keputusan BUY/SELL perlu dilakukan analisa lebih lanjut thd masing-masing saham..
List dibawah bukanlah rekomendasi untuk BUY/SELL melainkan lebih bersifat sebagai informasi yang diperoleh dari sistem yang telah dibuat..
Pilihlah saham-saham yang UPTREND
Ticker Trade Date Close
HRUM Buy 08-Feb-12 16:00:00 8150.0000
BBNI Buy 08-Feb-12 16:00:00 3575.0000
LPCK Buy 08-Feb-12 16:00:00 1940.0000
KKGI Buy 08-Feb-12 16:00:00 7050.0000
INTP Buy 08-Feb-12 16:00:00 17400.0000
GJTL Buy 08-Feb-12 16:00:00 2825.0000
TINS Buy 08-Feb-12 16:00:00 1980.0000
GGRM Sell 08-Feb-12 16:00:00 55950.0000
CTRA Sell 08-Feb-12 16:00:00 590.0000
BDMN Sell 08-Feb-12 16:00:00 4650.0000
MDLN Sell 08-Feb-12 16:00:00 340.0000
AISA Sell 08-Feb-12 16:00:00 490.0000
INKP Sell 08-Feb-12 15:59:00 1300.0000
Disclaimer on..
List tersebut diatas akan diupdate FREE setiap hari melalui blog atau millis jsx.
Semoga dapat berguna bagi rekan-rekan semua..
JsxSniper
Blog : http://jsxsniper.blogspot.com
tw : @jsxsniper

No comments:
Post a Comment