Not bad...
Hepi cuan...
Subject: Sniper Watchlist
Berikut saham2 yang tertangkap signal BUY/SELL...
Saham-saham berikut diperoleh dari hasil explorasi dengan parameter-parameter tertentu yang ditentukan sebelumnya..
Oleh karenanya untuk keputusan BUY/SELL perlu dilakukan analisa lebih lanjut thd masing-masing saham..
List dibawah bukanlah rekomendasi untuk BUY/SELL melainkan lebih bersifat sebagai informasi yang diperoleh dari sistem yang telah dibuat..
Pilihlah saham-saham yang UPTREND
Ticker Trade Date Close
ADHI Buy 15-Feb-12 16:00:00 740.0000
AKRA Buy 15-Feb-12 16:00:00 3750.0000
APLN Buy 15-Feb-12 16:00:00 345.0000
SGRO Buy 15-Feb-12 16:00:00 3425.0000
BUMI Buy 15-Feb-12 16:00:00 2525.0000
CNKO Buy 15-Feb-12 16:00:00 119.0000
CTRP Buy 15-Feb-12 15:59:50 610.0000
DILD Buy 15-Feb-12 15:59:20 265.0000
DOID Buy 15-Feb-12 16:00:00 650.0000
GTBO Buy 15-Feb-12 15:56:35 650.0000
INDY Buy 15-Feb-12 16:00:00 2450.0000
SSIA Buy 15-Feb-12 16:00:00 960.0000
KRAS Buy 15-Feb-12 16:00:00 860.0000
LPKR Buy 15-Feb-12 16:00:00 720.0000
RAJA Buy 15-Feb-12 15:59:55 610.0000
MAIN Buy 15-Feb-12 16:00:00 1040.0000
MBTO Buy 15-Feb-12 16:00:00 445.0000
MDLN Buy 15-Feb-12 16:00:00 355.0000
PEFINDO25 Buy 15-Feb-12 16:00:00 476.2540
POLY Buy 15-Feb-12 16:00:00 430.0000
BBNI Sell 15-Feb-12 16:00:00 3400.0000
JAWA Sell 15-Feb-12 15:59:50 375.0000
LSIP Sell 15-Feb-12 16:00:00 2750.0000
Disclaimer on..
Hasil eksplorasi diatas berdasar saham yang telah difilter (tidak semua saham)..
List tersebut akan diupdate FREE setiap hari melalui blog atau millis.
Semoga dapat berguna bagi rekan-rekan semua..
JsxSniper
Blog : http://jsxsniper.blogspot.com
tw : @jsxsniper
No comments:
Post a Comment