Hasil utak atik data pak fabianto (trims banyak buat datanya pak... keep posting...)
- Data di sort berdasarkan growth net income
- Net income yang dibandingkan adl last Q3 dg 2010 (bbrp yang diberi bold kuning sudah last Q4)
- Hati2 dlm baca data spt WAPO 391,66% adalah growth minusnya...
Semoga berguna...
Berikut sy ambil jg bbrp chart...
Ada yang inline dg growth net incomenya spt GTBO dan IDKM..
Ada jg yang engga spt ADMG..
Kalo di breakdown pasti ada penyebabnya... sy jg ga paham...
Kesimpulan sy seh di nikmati saja dan diikuti trendnya... hehee....
| Code | Net Income Last Q | 2010 | Growth | Op Profit Last Q | 2010 | Growth | |
| GTBO | 86.893.651.001 | 839.837.391 | 10246,49% | 82.889.907.559 | (1.889.420.127) | -4487,06% | |
| LAPD | 9.630.434.040 | 172.850.312 | 5471,55% | 68.617.115.471 | 91.360.174.187 | -24,89% | |
| BULL | 250.635.762.000 | 6.617.322.000 | 3687,57% | 229.170.495.000 | 31.031.317.000 | 638,51% | |
| RAJA | 31.675.255.816 | 925.192.743 | 3323,64% | 89.302.208.419 | 94.134.577.420 | -5,13% | |
| ARTA | 25.398.482.981 | 1.071.150.809 | 2271,14% | (3.801.005.411) | (3.512.476.679) | 8,21% | |
| IDKM | 109.803.282.380 | 8.295.292.590 | 1223,68% | 116.058.949.401 | 150.801.214.173 | -23,04% | |
| BKSW | 11.393.733.000 | 1.212.352.274 | 839,80% | 14.910.881.000 | 11.178.595.522 | 33,39% | |
| VOKS | 73.742.180.630 | 10.066.230.211 | 632,57% | 116.504.504.263 | 47.286.645.607 | 146,38% | |
| TBMS | 22.263.296.213 | 3.228.843.530 | 589,51% | 32.882.385.209 | 27.981.472.628 | 17,51% | |
| AKRA | 2.139.344.772.000 | 310.916.115.000 | 588,08% | 465.713.940.000 | 460.923.137.000 | 1,04% | |
| ADMG | 249.027.995.000 | 37.585.930.000 | 562,56% | 337.190.156.000 | 92.487.816.000 | 264,58% | |
| WEHA | 1.875.992.147 | 286.379.079 | 555,07% | 2.717.756.525 | 13.011.288.234 | -79,11% | |
| GWSA | 78.781.292.936 | 13.481.146.176 | 484,38% | 85.105.890.696 | 18.200.255.412 | 367,61% | |
| WAPO | (69.529.356.677) | (14.141.896.091) | 391,66% | (26.849.030.538) | 2.999.154.861 | -995,22% | |
| PRAS | 1.465.442.692 | 306.286.065 | 378,46% | 14.509.905.191 | 23.527.641.700 | -38,33% | |
| COWL | 39.993.076.050 | 8.400.943.653 | 376,05% | 45.984.891.744 | 11.784.069.527 | 290,23% | |
| DAVO | (122.140.124.143) | (26.485.837.675) | 361,15% | (56.411.768.007) | 86.641.767.489 | -165,11% | |
| BAJA | 22.422.000.000 | 5.143.000.000 | 335,97% | 15.807.000.000 | (6.097.000.000) | -359,26% | |
| VIVA | 15.890.995.000 | 3.656.210.000 | 334,63% | 63.185.950.000 | 65.815.447.000 | -4,00% | |
| IIKP | (16.496.680.355) | (3.961.543.377) | 316,42% | (19.722.569.295) | (4.206.943.289) | 368,81% | |
| GEMS | 147.751.189.375 | 36.324.549.375 | 306,75% | 220.186.808.489 | 40.693.824.460 | 441,08% | |
| BORN | 1.328.140.000.000 | 348.847.000.000 | 280,72% | 1.903.391.000.000 | 1.014.660.000.000 | 87,59% | |
| KBLM | 12.869.380.307 | 3.921.611.855 | 228,17% | 26.890.849.457 | 12.075.637.337 | 122,69% | |
| TOWR | 283.884.000.000 | 100.014.000.000 | 183,84% | 905.064.000.000 | 720.020.000.000 | 25,70% | |
| TRUB | (152.692.262.000) | (55.157.266.000) | 176,83% | 44.223.044.000 | 125.876.490.000 | -64,87% | |
| ITMG | 4.952.270.568.000 | 1.835.521.641.000 | 169,80% | 6.410.305.220.000 | 3.262.905.828.000 | 96,46% | |
| TFCO | 260.246.031.360 | 98.328.609.091 | 164,67% | 137.648.849.397 | 82.541.100.000 | 66,76% | |
| IKBI | 11.960.586.958 | 4.600.387.412 | 159,99% | 16.696.653.670 | 18.025.277.124 | -7,37% | |
| MITI | 17.795.427.370 | 7.058.787.686 | 152,10% | 22.137.897.140 | 5.885.115.233 | 276,17% | |
| NISP | 752.654.000.000 | 320.986.000.000 | 134,48% | 992.692.000.000 | 606.620.000.000 | 63,64% | |
| LPCK | 148.028.535.879 | 65.307.482.748 | 126,66% | 178.620.688.589 | 113.502.601.907 | 57,37% | |
| CTBN | 362.627.664.564 | 165.480.234.234 | 119,14% | 429.631.732.314 | 266.666.594.595 | 61,11% | |
| ARII | 26.995.000.000 | 12.465.000.000 | 116,57% | 16.695.000.000 | 25.261.000.000 | -33,91% | |
| INTD | 4.278.270.956 | 1.996.277.548 | 114,31% | 4.242.884.840 | 786.876.503 | 439,21% | |
| KKGI | 344.554.100.457 | 166.026.708.237 | 107,53% | 489.460.421.085 | 220.740.946.576 | 121,74% | |
| DART | 54.021.754.720 | 26.907.902.380 | 100,77% | 141.095.389.312 | 127.301.345.259 | 10,84% | |
| KIJA | 124.243.066.822 | 62.123.552.046 | 99,99% | 204.986.933.946 | 71.011.626.290 | 188,67% | |
| CEKA | 58.697.344.014 | 29.562.060.490 | 98,56% | 81.298.722.444 | 46.431.189.153 | 75,10% | |
| APIC | 19.017.114.256 | 9.797.222.386 | 94,11% | 19.425.171.922 | 5.420.897.572 | 258,34% | |
| JAWA | 152.447.049.426 | 80.113.700.647 | 90,29% | 207.479.429.754 | 149.389.113.050 | 38,89% | |
| AGRO | 26.156.019.000 | 14.026.715.000 | 86,47% | 33.288.353.000 | 27.189.165.000 | 22,43% | |
| APLN | 448.818.743.291 | 241.884.574.814 | 85,55% | 663.343.163.329 | 293.383.635.837 | 126,10% | |
| SCPI | (14.830.788.000) | (8.043.270.000) | 84,39% | (17.210.302.000) | 4.326.842.000 | -497,76% | |
| BKSL | 120.044.123.606 | 65.489.228.775 | 83,30% | 133.044.094.334 | 136.847.288.070 | -2,78% | |
| HDTX | 2.167.586.823 | 1.190.607.578 | 82,06% | 16.197.078.360 | 21.030.231.892 | -22,98% | |
| BYAN | 1.335.825.000.000 | 740.794.000.000 | 80,32% | 1.868.411.000.000 | 1.307.832.000.000 | 42,86% | |
| MIDI | 18.392.000.000 | 10.203.447.477 | 80,25% | 20.268.000.000 | 30.682.233.315 | -33,94% | |
| ABDA | 80.299.827.000 | 45.296.577.000 | 77,28% | 76.350.989.000 | 46.139.131.000 | 65,48% | |
| CTRS | 153.873.186.540 | 87.178.005.009 | 76,50% | 215.715.843.038 | 105.432.747.944 | 104,60% | |
| BVIC | 183.264.832.000 | 106.801.012.000 | 71,59% | 185.364.321.000 | 129.271.035.000 | 43,39% | |
| PBRX | 60.003.840.052 | 35.608.448.938 | 68,51% | 75.294.047.388 | 59.672.007.225 | 26,18% | |
| SDPC | 2.490.977.268 | 1.507.409.366 | 65,25% | 10.745.953.132 | 12.978.520.381 | -17,20% | |
| INAF | 20.718.791.551 | 12.546.644.388 | 65,13% | 49.096.231.207 | 56.447.719.591 | -13,02% | |
| ABMM | 208.202.000.000 | 127.324.000.000 | 63,52% | 340.750.000.000 | 315.772.000.000 | 7,91% | |
| UNIC | 55.276.394.982 | 33.823.557.585 | 63,43% | 62.869.839.348 | 59.333.649.957 | 5,96% | |
| ETWA | 61.731.477.359 | 38.038.333.295 | 62,29% | 78.283.105.984 | 35.930.873.408 | 117,87% | |
| BUDI | 74.435.000.000 | 46.130.000.000 | 61,36% | 166.100.000.000 | 134.750.000.000 | 23,27% | |
| AIMS | 730.770.979 | 459.487.847 | 59,04% | 1.157.845.642 | 1.157.543.114 | 0,03% | |
| BRAU | 983.852.474.133 | 619.834.000.000 | 58,73% | 3.652.712.982.894 | 2.819.270.000.000 | 29,56% | |
| SSIA | 183.107.512.230 | 115.588.154.217 | 58,41% | 300.298.106.333 | 160.836.441.301 | 86,71% | |
| BSDE | 619.945.446.251 | 394.403.204.755 | 57,19% | 710.174.648.095 | 870.474.510.687 | -18,42% | |
| OCAP | (2.818.137.642) | (1.796.845.595) | 56,84% | (2.806.730.716) | (1.869.853.045) | 50,10% | |
| PDES | 6.886.137.890 | 4.401.393.768 | 56,45% | 9.794.250.932 | 7.846.171.315 | 24,83% | |
| CSAP | 51.182.458.000 | 33.027.028.000 | 54,97% | 111.657.129.000 | 81.813.886.000 | 36,48% | |
| SRSN | 15.121.822.000 | 9.830.269.000 | 53,83% | 21.285.261.000 | 23.378.409.000 | -8,95% | |
| ISAT | 992.019.000.000 | 647.174.000.000 | 53,28% | 2.306.717.000.000 | 3.473.944.000.000 | -33,60% | |
| MTLA | 105.623.580.000 | 69.065.039.759 | 52,93% | 127.937.982.000 | 104.053.849.040 | 22,95% | |
| UNTR | 5.900.908.000.000 | 3.872.931.000.000 | 52,36% | 7.784.577.000.000 | 5.162.521.000.000 | 50,79% | |
| TELE | 70.387.000.000 | 46.330.000.000 | 51,93% | 110.621.000.000 | 167.229.000.000 | -33,85% | |
| ADRO | 3.311.492.475.000 | 2.207.313.000.000 | 50,02% | 8.037.973.575.000 | 6.774.278.000.000 | 18,65% | |
| TBLA | 367.852.496.000 | 246.663.187.000 | 49,13% | 494.206.525.000 | 349.602.850.000 | 41,36% | |
| RMBA | 317.786.000.000 | 218.621.000.000 | 45,36% | 591.549.000.000 | 509.602.000.000 | 16,08% | |
| BNII | 668.963.000.000 | 460.989.000.000 | 45,11% | 962.594.000.000 | 767.098.000.000 | 25,49% | |
| TMPO | 7.713.140.000 | 5.352.205.000 | 44,11% | 16.664.964.000 | 12.627.975.000 | 31,97% | |
| LAMI | 27.357.226.000 | 19.052.278.000 | 43,59% | 43.693.961.000 | 36.110.608.000 | 21,00% | |
| ASRI | 415.435.570.351 | 290.483.812.132 | 43,02% | 493.121.697.836 | 343.078.642.862 | 43,73% | |
| BTON | 11.930.089.238 | 8.393.401.472 | 42,14% | 14.323.257.054 | 11.699.701.542 | 22,42% | |
| ASBI | 3.772.947.000 | 2.676.579.000 | 40,96% | 476.174.000 | (9.104.436.000) | -105,23% | |
| ALDO | 5.078.864.127 | 3.616.418.044 | 40,44% | 10.091.593.615 | 8.100.786.431 | 24,58% | |
| PANR | 8.960.822.000 | 6.412.844.000 | 39,73% | 20.228.521.000 | 27.882.502.000 | -27,45% | |
| MDLN | 53.499.070.109 | 38.601.640.901 | 38,59% | 94.563.556.025 | 58.418.792.592 | 61,87% | |
| DSSA | 303.253.983.081 | 220.322.851.545 | 37,64% | 397.975.505.331 | 294.414.951.265 | 35,18% | |
| ABBA | 3.341.142.626 | 2.454.393.297 | 36,13% | 6.966.068.681 | 6.399.527.644 | 8,85% | |
| ALKA | 5.602.101.000 | 4.155.860.000 | 34,80% | 6.520.054.000 | 7.565.774.000 | -13,82% | |
| LMPI | 3.703.285.351 | 2.794.104.212 | 32,54% | 14.609.580.196 | 15.578.059.578 | -6,22% | |
| SIMP | 1.279.970.000.000 | 970.975.000.000 | 31,82% | 2.386.546.000.000 | 2.537.228.000.000 | -5,94% | |
| HRUM | 1.080.556.000.000 | 823.940.000.000 | 31,14% | 1.645.565.000.000 | 1.142.756.000.000 | 44,00% | |
| BCIC | 285.488.000.000 | 217.963.000.000 | 30,98% | 285.398.000.000 | 222.659.000.000 | 28,18% | |
| ALMI | 57.090.368.277 | 43.722.582.261 | 30,57% | 116.197.959.934 | 100.028.961.275 | 16,16% | |
| EMTK | 558.447.004.000 | 429.187.536.000 | 30,12% | 963.728.266.000 | 799.440.370.000 | 20,55% | |
| BAYU | 9.601.129.004 | 7.462.207.697 | 28,66% | 9.259.188.564 | 9.272.050.613 | -0,14% | |
| LSIP | 1.312.404.000.000 | 1.033.329.000.000 | 27,01% | 1.552.899.000.000 | 1.399.520.000.000 | 10,96% | |
| RELI | 24.364.892.082 | 19.195.549.541 | 26,93% | 22.791.691.143 | 25.639.619.978 | -11,11% | |
| SCMA | 671.157.071.000 | 530.127.428.000 | 26,60% | 896.339.529.000 | 790.406.928.000 | 13,40% | |
| SDRA | 75.841.000.000 | 59.940.848.049 | 26,53% | 98.891.000.000 | 83.909.072.261 | 17,85% | |
| ESTI | 1.868.779.474 | 1.487.272.540 | 25,65% | 3.707.043.161 | 4.228.376.015 | -12,33% | |
| AMAG | 74.141.815.000 | 59.362.441.000 | 24,90% | 84.257.255.000 | 65.680.337.000 | 28,28% | |
| HDFA | 15.670.278.000 | 12.546.977.000 | 24,89% | 20.893.704.000 | 16.889.559.000 | 23,71% | |
| BNGA | 3.174.145.000.000 | 2.548.153.000.000 | 24,57% | 4.338.716.000.000 | 3.352.850.000.000 | 29,40% | |
| PYFA | 5.178.366.960 | 4.199.202.953 | 23,32% | 6.724.246.674 | 5.657.996.969 | 18,85% | |
| HERO | 273.586.000.000 | 221.909.000.000 | 23,29% | 384.072.000.000 | 317.967.000.000 | 20,79% | |
| SMRU | (20.682.629.776) | (16.833.043.818) | 22,87% | (26.492.438.906) | (21.335.714.505) | 24,17% | |
| PTSP | 19.222.393.486 | 15.766.633.385 | 21,92% | 26.241.476.269 | 23.246.778.988 | 12,88% | |
| MAYA | 93.659.306.000 | 76.954.221.000 | 21,71% | 98.067.363.000 | 105.261.067.000 | -6,83% | |
| INDS | 86.150.360.068 | 71.109.354.932 | 21,15% | 130.664.454.169 | 119.589.223.162 | 9,26% | |
| IMAS | 535.299.611.482 | 448.671.163.584 | 19,31% | 936.228.736.854 | 328.996.524.803 | 184,57% | |
| AALI | 2.405.564.000.000 | 2.016.780.000.000 | 19,28% | 3.332.932.000.000 | 2.998.711.000.000 | 11,15% | |
| CITA | 118.507.164.303 | 99.704.586.889 | 18,86% | 229.408.272.184 | 212.460.044.882 | 7,98% | |
| LMSH | 8.730.359.946 | 7.350.536.344 | 18,77% | 12.728.132.464 | 11.450.237.748 | 11,16% | |
| PUDP | 12.014.584.227 | 10.130.740.228 | 18,60% | 7.240.343.326 | 3.059.478.573 | 136,65% | |
| SMAR | 1.492.941.000.000 | 1.260.513.000.000 | 18,44% | 1.950.269.000.000 | 1.667.451.000.000 | 16,96% | |
| MAPI | 238.014.000.000 | 201.071.471.000 | 18,37% | 326.797.000.000 | 449.092.629.000 | -27,23% | |
| ASGR | 139.473.000.000 | 118.414.721.270 | 17,78% | 181.978.000.000 | 158.333.034.874 | 14,93% | |
| TKIM | 488.776.554.000 | 418.728.852.000 | 16,73% | 797.705.076.000 | 710.486.802.000 | 12,28% | |
| MNCN | 849.469.000.000 | 730.218.000.000 | 16,33% | 1.276.558.000.000 | 1.189.132.000.000 | 7,35% | |
| BBLD | 70.370.140.182 | 60.516.974.026 | 16,28% | 93.974.651.714 | 81.043.156.298 | 15,96% | |
| BNLI | 1.156.878.000.000 | 996.649.000.000 | 16,08% | 1.439.219.000.000 | 1.076.796.000.000 | 33,66% | |
| BDMN | 3.336.266.000.000 | 2.883.468.000.000 | 15,70% | 5.234.709.000.000 | 4.630.064.000.000 | 13,06% | |
| PTBA | 2.322.956.000.000 | 2.008.891.000.000 | 15,63% | 2.862.396.000.000 | 2.304.158.000.000 | 24,23% | |
| HEXA | 437.436.058.040 | 380.944.723.586 | 14,83% | 573.621.240.728 | 512.139.379.026 | 12,00% | |
| MYRX | 38.589.040.067 | 33.633.169.145 | 14,74% | 38.069.544.648 | 37.660.183.646 | 1,09% | |
| BTPN | 958.707.000.000 | 836.819.000.000 | 14,57% | 1.295.439.000.000 | 1.146.105.000.000 | 13,03% | |
| STAR | 4.078.002.184 | 3.584.682.194 | 13,76% | 20.779.166.094 | 7.130.133.853 | 191,43% | |
| FREN | (1.557.420.477.368) | (1.401.813.486.084) | 11,10% | (1.599.217.832.523) | (867.386.475.777) | 84,37% | |
| SMRA | 258.496.471.000 | 233.477.896.000 | 10,72% | 383.245.911.000 | 377.658.529.000 | 1,48% | |
| BACA | 25.630.825.000 | 23.166.334.000 | 10,64% | 32.710.644.000 | 28.953.172.000 | 12,98% | |
| BCAP | 99.687.285.685 | 90.284.192.332 | 10,41% | 141.949.848.808 | 139.428.292.955 | 1,81% | |
| MAMI | 1.205.085.680 | 1.093.221.621 | 10,23% | 3.613.385.071 | 4.303.861.262 | -16,04% | |
| BTEK | (5.004.087.114) | (4.548.890.686) | 10,01% | (4.147.637.174) | (7.437.936.496) | -44,24% | |
| BBNP | 52.070.633.000 | 47.475.365.000 | 9,68% | 69.108.066.000 | 63.362.798.000 | 9,07% | |
| PADI | 34.593.541.719 | 31.574.809.709 | 9,56% | 32.670.711.528 | 27.899.963.157 | 17,10% | |
| BHIT | 282.887.000.000 | 258.476.000.000 | 9,44% | 1.577.556.000.000 | 1.560.915.000.000 | 1,07% | |
| SMMA | 1.382.490.000.000 | 1.277.814.000.000 | 8,19% | 1.607.015.000.000 | 1.340.473.000.000 | 19,88% | |
| ADMF | 1.583.321.000.000 | 1.467.906.000.000 | 7,86% | 2.111.539.000.000 | 1.931.723.000.000 | 9,31% | |
| SQBI | 99.913.990.000 | 92.642.852.000 | 7,85% | 133.837.846.000 | 132.175.532.000 | 1,26% | |
| KONI | 1.481.115.934 | 1.378.322.048 | 7,46% | 1.593.268.047 | (324.495.409) | -591,00% | |
| BMTR | 617.499.000.000 | 578.865.000.000 | 6,67% | 1.489.194.000.000 | 1.479.883.000.000 | 0,63% | |
| DNET | 466.999.503 | 439.264.010 | 6,31% | 606.417.483 | 565.188.304 | 7,29% | |
| MERK | 126.268.036.000 | 118.794.278.000 | 6,29% | 145.041.698.000 | 153.740.299.000 | -5,66% | |
| SCCO | 64.138.740.319 | 60.763.592.451 | 5,55% | 107.840.369.524 | 95.512.676.342 | 12,91% | |
| ACES | 187.022.332.460 | 177.851.336.490 | 5,16% | 241.828.134.322 | 217.892.725.163 | 10,98% | |
| TRIO | 212.926.983.291 | 204.388.839.309 | 4,18% | 439.947.330.449 | 410.183.037.466 | 7,26% | |
| BSWD | 36.464.825.174 | 35.092.115.873 | 3,91% | 48.991.852.677 | 48.241.726.666 | 1,55% | |
| LION | 39.989.856.665 | 38.631.299.358 | 3,52% | 44.578.701.919 | 47.019.708.921 | -5,19% | |
| KBLI | 49.894.669.000 | 48.315.549.395 | 3,27% | 64.877.641.000 | 64.571.579.620 | 0,47% | |
| TOTL | 83.409.060.116 | 80.772.332.027 | 3,26% | 98.010.280.902 | 101.264.387.429 | -3,21% | |
| ASJT | 12.317.508.319 | 12.006.616.448 | 2,59% | 14.625.391.986 | 15.606.501.069 | -6,29% | |
| TSPC | 501.348.738.498 | 488.889.258.921 | 2,55% | 571.249.365.542 | 590.995.440.723 | -3,34% | |
| INAI | 25.076.683.859 | 24.470.768.909 | 2,48% | 34.040.417.006 | 40.208.939.692 | -15,34% | |
| SGRO | 462.114.434.000 | 451.716.811.000 | 2,30% | 642.235.575.000 | 655.785.102.000 | -2,07% | |
| DPNS | 15.083.618.915 | 14.749.983.545 | 2,26% | 7.341.151.838 | 8.015.611.382 | -8,41% | |
| BIPP | (5.272.967.580) | (5.171.080.343) | 1,97% | (498.665.448) | 2.610.192.985 | -119,10% | |
| MFIN | 135.241.114.360 | 132.662.617.573 | 1,94% | 180.298.302.185 | 176.896.396.463 | 1,92% | |
| CLPI | 28.977.768.568 | 28.441.593.720 | 1,89% | 41.628.621.018 | 39.294.864.546 | 5,94% | |
| CFIN | 203.693.555.000 | 200.711.198.000 | 1,49% | 271.106.960.000 | 265.119.254.000 | 2,26% | |
| WINS | 106.918.436.000 | 106.052.325.000 | 0,82% | 134.653.696.000 | 136.602.428.000 | -1,43% | |
| ULTJ | 107.693.666.134 | 107.123.243.835 | 0,53% | 173.007.554.889 | 185.417.086.859 | -6,69% | |
| ASDM | 14.212.767.000 | 14.150.154.000 | 0,44% | 14.877.823.000 | 14.761.013.000 | 0,79% | |
| INDY | 774.424.438.000 | 772.723.177.000 | 0,22% | 914.961.093.000 | (65.719.484.000) | -1492,22% | |
| PNBN | 1.257.713.000.000 | 1.257.925.000.000 | -0,02% | 1.837.204.000.000 | 1.809.674.000.000 | 1,52% | |
| BMRI | 9.172.620.000.000 | 9.218.298.000.000 | -0,50% | 12.303.160.000.000 | 13.742.020.000.000 | -10,47% | |
| TOTO | 192.439.487.071 | 193.797.649.353 | -0,70% | 256.585.982.763 | 258.884.895.383 | -0,89% | |
| JSPT | 106.343.094.995 | 107.125.015.656 | -0,73% | 182.475.008.546 | 260.150.897.862 | -29,86% | |
| TRST | 135.294.793.173 | 136.727.109.110 | -1,05% | 172.520.199.927 | 177.615.287.400 | -2,87% | |
| BBNI | 4.058.661.000.000 | 4.101.706.000.000 | -1,05% | 5.409.439.000.000 | 5.509.018.000.000 | -1,81% | |
| PNLF | 703.366.000.000 | 712.196.000.000 | -1,24% | 35.442.000.000 | 725.791.000.000 | -95,12% | |
| GREN | 2.430.123.579 | 2.463.369.671 | -1,35% | 10.879.478.726 | 10.433.798.066 | 4,27% | |
| KRAS | 1.045.809.000.000 | 1.062.683.000.000 | -1,59% | 249.786.000.000 | 992.929.000.000 | -74,84% | |
| TBIG | 321.530.000.000 | 326.729.000.000 | -1,59% | 503.187.000.000 | 486.287.000.000 | 3,48% | |
| SMSM | 147.661.979.057 | 150.420.111.988 | -1,83% | 220.212.767.624 | 227.845.339.000 | -3,35% | |
| EXCL | 2.830.101.000.000 | 2.891.261.000.000 | -2,12% | 4.502.267.000.000 | 5.164.487.000.000 | -12,82% | |
| ZBRA | (9.215.452.519) | (9.423.392.525) | -2,21% | (6.342.865.921) | (9.350.028.506) | -32,16% | |
| RALS | 343.258.000.000 | 354.752.000.000 | -3,24% | 379.453.000.000 | 370.830.000.000 | 2,33% | |
| MREI | 44.476.317.248 | 46.002.636.156 | -3,32% | 50.867.908.515 | 48.895.065.895 | 4,03% | |
| BWPT | 235.170.301.000 | 243.587.564.000 | -3,46% | 359.087.608.000 | 371.002.665.000 | -3,21% | |
| PSDN | 12.344.105.935 | 12.919.024.633 | -4,45% | 47.852.508.093 | 46.246.665.053 | 3,47% | |
| DSFI | 4.817.494.870 | 5.052.480.291 | -4,65% | 7.613.482.412 | 6.744.787.140 | 12,88% | |
| GMTD | 26.220.583.625 | 27.572.486.921 | -4,90% | 31.986.998.732 | 29.910.894.989 | 6,94% | |
| MBTO | 34.755.882.844 | 36.763.913.041 | -5,46% | 39.090.120.810 | 51.750.410.630 | -24,46% | |
| JPRS | 26.786.374.993 | 28.445.580.508 | -5,83% | 36.197.034.652 | 38.419.485.450 | -5,78% | |
| INTA | 78.088.000.000 | 83.081.383.677 | -6,01% | 160.845.000.000 | 151.798.120.091 | 5,96% | |
| MBSS | 186.312.229.447 | 198.304.407.984 | -6,05% | 224.531.702.571 | 235.790.618.500 | -4,77% | |
| ASII | 13.441.000.000.000 | 14.366.000.000.000 | -6,44% | 19.399.000.000.000 | 14.725.000.000.000 | 31,74% | |
| EKAD | 22.846.222.026 | 24.485.164.898 | -6,69% | 34.666.878.090 | 37.072.802.188 | -6,49% | |
| TRIL | 1.571.264.315 | 1.688.818.499 | -6,96% | 3.108.246.177 | 4.249.790.400 | -26,86% | |
| BBKP | 457.857.000.000 | 492.599.000.000 | -7,05% | 613.823.000.000 | 636.271.000.000 | -3,53% | |
| IATA | (36.775.658.000) | (39.623.330.000) | -7,19% | (32.245.964.000) | (28.869.317.000) | 11,70% | |
| HMSP | 5.957.689.000.000 | 6.421.429.000.000 | -7,22% | 7.911.800.000.000 | 8.711.134.000.000 | -9,18% | |
| AKKU | (4.341.163.267) | (4.683.276.255) | -7,30% | (2.291.295.438) | (2.530.226.570) | -9,44% | |
| ANTM | 1.558.012.232.000 | 1.683.399.992.000 | -7,45% | 1.932.956.849.000 | 1.946.536.043.000 | -0,70% | |
| RICY | 9.994.176.585 | 10.817.923.214 | -7,61% | 17.567.405.896 | 19.804.148.837 | -11,29% | |
| RUIS | 11.838.857.610 | 12.825.872.967 | -7,70% | 45.439.401.856 | 44.612.099.530 | 1,85% | |
| SMDR | 62.434.412.000 | 67.741.986.000 | -7,83% | 141.089.899.000 | 177.815.265.000 | -20,65% | |
| LPKR | 480.983.992.588 | 525.345.786.018 | -8,44% | 702.106.469.185 | 721.359.321.807 | -2,67% | |
| GGRM | 3.786.796.000.000 | 4.146.282.000.000 | -8,67% | 5.225.822.000.000 | 5.857.861.000.000 | -10,79% | |
| SKLT | 4.408.379.745 | 4.833.531.934 | -8,80% | 6.828.202.934 | 5.725.012.203 | 19,27% | |
| AISA | 69.160.548.913 | 75.857.173.515 | -8,83% | 194.038.641.771 | 126.389.805.642 | 53,52% | |
| BBRI | 10.430.885.000.000 | 11.472.385.000.000 | -9,08% | 12.589.798.000.000 | 14.402.001.000.000 | -12,58% | |
| TINS | 859.820.000.000 | 947.936.000.000 | -9,30% | 1.181.644.000.000 | 1.310.780.000.000 | -9,85% | |
| MTDL | 27.588.116.922 | 30.438.567.670 | -9,36% | 92.357.548.366 | 214.652.797.943 | -56,97% | |
| TURI | 243.347.000.000 | 269.004.000.000 | -9,54% | 207.122.000.000 | 260.573.000.000 | -20,51% | |
| BBCA | 7.655.280.000.000 | 8.479.273.000.000 | -9,72% | 9.406.788.000.000 | 10.400.190.000.000 | -9,55% | |
| SKYB | 17.121.330.180 | 19.006.062.309 | -9,92% | 33.846.136.197 | 21.621.876.026 | 56,54% | |
| LCGP | (484.273.772) | (539.379.812) | -10,22% | (64.159.243) | (924.762.204) | -93,06% | |
| ICBP | 1.527.562.000.000 | 1.704.047.000.000 | -10,36% | 2.006.634.000.000 | 2.644.892.000.000 | -24,13% | |
| SMCB | 740.215.000.000 | 828.422.000.000 | -10,65% | 1.178.194.000.000 | 1.333.346.000.000 | -11,64% | |
| UNVR | 3.025.459.000.000 | 3.386.970.000.000 | -10,67% | 4.050.711.000.000 | 4.542.625.000.000 | -10,83% | |
| BJBR | 794.703.000.000 | 890.171.000.000 | -10,72% | 1.025.287.000.000 | 1.190.538.000.000 | -13,88% | |
| CTRA | 229.965.765.148 | 257.959.577.688 | -10,85% | 465.266.351.185 | 341.819.263.461 | 36,11% | |
| PNIN | 512.633.000.000 | 575.848.000.000 | -10,98% | 807.818.000.000 | 944.136.000.000 | -14,44% | |
| AKPI | 55.145.502.000 | 62.233.042.000 | -11,39% | 83.701.541.000 | 96.327.000.000 | -13,11% | |
| AMRT | 226.343.000.000 | 255.823.000.000 | -11,52% | 322.356.000.000 | 310.853.000.000 | 3,70% | |
| ARNA | 69.568.947.109 | 79.039.853.128 | -11,98% | 109.554.614.528 | 147.146.262.202 | -25,55% | |
| PICO | 10.608.432.890 | 12.063.079.047 | -12,06% | 47.224.584.752 | 53.084.480.850 | -11,04% | |
| JSMR | 1.049.029.501.000 | 1.193.486.669.000 | -12,10% | 1.757.488.681.000 | 1.988.192.180.000 | -11,60% | |
| BNBA | 23.621.101.067 | 26.979.475.195 | -12,45% | 31.231.250.511 | 36.155.163.567 | -13,62% | |
| MDRN | 36.668.890.845 | 41.976.947.256 | -12,65% | 40.330.711.957 | 47.411.386.294 | -14,93% | |
| CPIN | 1.930.509.000.000 | 2.210.266.000.000 | -12,66% | 2.396.245.000.000 | 2.760.998.000.000 | -13,21% | |
| KARK | 70.389.726.945 | 80.641.462.046 | -12,71% | 126.420.131.426 | 126.286.117.332 | 0,11% | |
| TIFA | 24.585.322.000 | 28.228.808.000 | -12,91% | 33.047.341.000 | 35.919.700.000 | -8,00% | |
