Berikut saham2 yang tertangkap signal BUY/SELL selama perdagangan 1hari ini berlangsung...
Saham-saham berikut diperoleh dari hasil explorasi dengan parameter-parameter tertentu yang ditentukan sebelumnya..
Perlu dipahami bahwa tidak ada sistem yang sempurna 100%..
Oleh karenanya untuk keputusan BUY/SELL perlu dilakukan analisa lebih lanjut thd masing-masing saham..
List dibawah bukanlah rekomendasi untuk BUY/SELL melainkan lebih bersifat sebagai informasi yang diperoleh dari sistem yang telah dibuat..
Pilihlah saham-saham yang UPTREND
Ticker Trade Date Close
ADHI Buy 13-Jan-12 16:00:00 630.0000
AMAG Buy 13-Jan-12 16:00:00 164.0000
AMAG-W Buy 13-Jan-12 16:00:00 50.0000
ARTI Buy 13-Jan-12 15:59:35 300.0000
BISI Buy 13-Jan-12 16:00:00 960.0000
BLTA Buy 13-Jan-12 16:00:00 193.0000
BMRI Buy 13-Jan-12 16:00:00 6850.0000
CFIN Buy 13-Jan-12 16:00:00 475.0000
DBX Buy 13-Jan-12 16:00:10 563.9150
GJTL Buy 13-Jan-12 16:00:00 2975.0000
UNSP Buy 13-Jan-12 16:00:00 300.0000
SMCB Buy 13-Jan-12 16:00:00 2350.0000
PNIN Buy 13-Jan-12 15:51:05 455.0000
POLY Buy 13-Jan-12 16:00:00 480.0000
PWON Buy 13-Jan-12 16:00:00 790.0000
RUIS Buy 13-Jan-12 16:00:00 240.0000
VOKS Buy 13-Jan-12 15:59:25 800.0000
MRAT Sell 13-Jan-12 16:00:00 520.0000
PICO Sell 13-Jan-12 15:46:45 200.0000
Disclaimer on..
List tersebut diatas akan diupdate FREE setiap hari melalui blog atau millis jsx.
Semoga dapat berguna bagi rekan-rekan semua..
JsxSniper
Blog : http://jsxsniper.blogspot.com
tw : @jsxsniper
No comments:
Post a Comment